Terram
Terram (Террам) — это нетканое полотно, оно изготавливается путем переплетения и термического соединения (оплавления) бесконечно длинных полимерных волокон (полипропилен — 70%, полиэтилен — 30%) с добавлением стабилизаторов, улучшающих стойкость к УФ-лучам.
Terram (Террам) по своим свойствам , является идеальным материалом для использования в целях разделения (сепарации) различных грунтовых сред. Фильтрационные возможности материала сохраняются на весь период эксплуатации, даже при значительных нагрузках. Материал обладает исключительной долговечностью, благодаря стойкости ковсем кислотам и щелочам, которые могут содержаться в почве в природных условиях, не подвержен биологическим или бактериологическим воздействиям.
Геотекстиль Terram (Террам) используется в строительстве автомобильных дорог, при обустройстве газонов, при укреплении береговой линии, обустройстве песчаных пляжей, а также используется для укрепления неустойчивой почвы, деля их пригодными для строительства фундаментов.
Хотите купить геотекстиль Terram (Террам) в Екатеринбурге? Крупнейший производитель и дистрибьютор геосинтетических материалов в РФ предлагает только сертифицированную продукцию и привлекательные цены. Геотекстиль Terram (Террам) в наличии в нужном объеме на нашем складе в Екатеринбурге.
Технические характеристики
Массогабаритные показатели
| Марка | Поверхностная плотность, гр/м² | Параметры рулона Шх Д, м*м | Параметры рулона Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| Terram 700 | 90 | 4.5x150 | 675 |
| Terram 900 | 115 | 4.5x150 | 675 |
| Terram 1000 | 125 | 4.5x100 | 450 |
| Terram 1300 | 160 | 4.5x100 | 450 |
| Terram 1500 | 180 | 4.5x100 | 450 |
| Terram 2000 | 215 | 4.5x100 | 450 |
| Terram 3000 | 260 | 4.5x100 | 450 |
| Terram 4000 | 335 | 4.5x50 | 225 |
| Terram 500UV | 65 | 4.5x200 | 900 |
| Terram 700UV | 90 | 4.5x150 | 675 |
| Terram 900UV | 115 | 4.5x150 | 675 |
| Terram 1000UV | 125 | 4.5x100 | 450 |
| Terram 1300UV | 160 | 4.5x100 | 450 |
| Terram 1500UV | 180 | 4.5x100 | 450 |
| Terram 2000UV | 215 | 4.5x100 | 450 |
| Terram 3000UV | 260 | 4.5x100 | 450 |
| Terram 4000UV | 335 | 4.5x50 | 225 |
Эксплуатационные показатели
| Показатель | Ед. изм. | Terram 500 | Terram 700 | Terram 900 | Terram 1000 | Terram 1300 | Terram 1500 | Terram 2000 | Terram 3000 | Terram 4000 | Terram 4500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса на единицу поверхности | г/м² | 65 | 90 | 115 | 125 | 160 | 180 | 215 | 260 | 335 | 400 |
| Предел прочности при растяжении | кН/м | 3 | 6 | 7.5 | 8 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 18 | 22 | 30 |
| Удлинение при максимальной нагрузке | % | 35 | 25 | 28 | 30 | 33 | 33 | 40 | |||
| Прочность при 5%-ном удлинении | кН/м | 1.3 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| Сопротивление проколу при макс. нагрузке | Н | 525 | 1050 | 1350 | 1500 | 2000 | 2250 | 2750 | 3250 | 4300 | 5350 |
| Прочность на отрыв | Н | 175 | 225 | 275 | 300 | 425 | 475 | 575 | 700 | 900 | 1200 |
| Размер пор AOS O90 | µм | 300 | 180 | 160 | 150 | 130 | 125 | 110 | 100 | 85 | 75 |
| Скоростной индекс VIH50 | 10-4м/с | 150 | 130 | 105 | 100 | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 |




