Авантекс
Авантекс (Avantex) — это нетканое полотно, которое изготавливается иглопробивным способом — специальные иголки протыкают и соединяют между собой волокна полиэфира. Полотно выпускается на современном оборудовании при строгом контроле таких параметров, как толщина, поверхностная плотность (от 100 до 600 г/м2 — плотность зависит от марки материала), однородность по всей площади.
Геотекстиль Авантекс (Avantex) широко используется для разделения технологических слоев, укрепления и защиты от эрозии грунтов, в качестве подложки с функцией фильтрации. Благодаря применению материала существенно сокращается трудоемкость работ и объем перемещаемых материалов при: укреплении оснований и откосов автомобильных и ж/д дорог; укреплении береговой линии, строительстве гидротехнических сооружений; в ландшафтном дизайне; при обустройстве дренажной системы футбольных полей, теннисных кортов и др.
Геотекстиль Авантекс (Avantex) выполняет сразу несколько функций: разделение или армирование слоев различных материалов, фильтрация твердых частиц и дренаж, защита хрупких мембран, паро- и гидроизоляции. Материал не боится плесени, гниения, ультрафиолета, хорошо пропускает воду, не мешая естественному дренажу почвы.
Хотите купить геотекстиль Авантекс (Avantex) в Екатеринбурге? Крупнейший производитель и дистрибьютор геосинтетических материалов в РФ предлагает только сертифицированную продукцию и привлекательные цены. Геотекстиль Авантекс (Avantex) в наличии в нужном объеме на нашем складе в Екатеринбурге.
Технические характеристики
Массогабаритные и эксплуатационные показатели
| Заявленная плотность, г/м2 | Фактический результат испытаний. Наименование показателя, ед. измерения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поверхностная плотность, г/м2 (СИ: Весы ВЛТК-500) | Толщина, мм при нагрузке 3 кПа (ИО и СИ: толщиномер индикаторн.) | Разрывная нагрузка при разрыве, (ИО и СИ: разрывная машина РМИ-250) | Удлинение при разрыве, % (ИО и СИ: разрывная машина РМИ-250) | |||||||
| по длине | по ширине | по длине | по ширине | |||||||
| Н | кН/м | кгс | Н | кН/м | кгс | |||||
| 100 | 105 | 0,95 | 155 | 3,1 | 15,5 | 215 | 4,3 | 21,5 | 70 | 100 |
| 120 | 122 | 0,99 | 180 | 3,6 | 18 | 230 | 4,6 | 23 | 70 | 100 |
| 140 | 143 | 1,03 | 190 | 3,8 | 19 | 320 | 6,4 | 32 | 75 | 110 |
| 150 | 152 | 1,1 | 235 | 4,7 | 23,5 | 380 | 7,6 | 38 | 75 | 110 |
| 160 | 163 | 1,15 | 250 | 5 | 25 | 435 | 8,7 | 43,5 | 75 | 110 |
| 180 | 180 | 1,2 | 365 | 7,3 | 36,5 | 460 | 9,2 | 43 | 75 | 110 |
| 200 | 207 | 1,35 | 430 | 86 | 43 | 500 | 10 | 50 | 70 | 100 |
| 220 | 220 | 1,54 | 440 | 8,8 | 44 | 590 | 11,8 | 59 | 70 | 100 |
| 250 | 252 | 1,75 | 480 | 9,6 | 48 | 670 | 13,4 | 67 | 75 | 110 |
| 280 | 281 | 1,8 | 630 | 12,6 | 63 | 780 | 15,6 | 78 | 75 | 110 |
| 300 | 303 | 1,95 | 670 | 13,4 | 67 | 820 | 16,4 | 82 | 80 | 110 |
| 330 | 330 | 2,1 | 740 | 14,8 | 74 | 860 | 17,2 | 86 | 80 | 110 |
| 350 | 350 | 2,2 | 800 | 16 | 80 | 905 | 18,1 | 90,5 | 70 | 100 |
| 400 | 400 | 2,4 | 875 | 17,5 | 87,5 | 975 | 19,5 | 97,5 | 70 | 100 |
| 450 | 452 | 2,74 | 950 | 19 | 95 | 1155 | 23,1 | 115,5 | 70 | 100 |
| 500 | 510 | 3,08 | 1125 | 22,5 | 112,5 | 1265 | 25,3 | 126,5 | 70 | 100 |
| 550 | 560 | 3,24 | 1220 | 24,4 | 122 | 1455 | 29,1 | 145,5 | 70 | 100 |
| 600 | 609 | 3,39 | 1260 | 25,2 | 126 | 1740 | 34,8 | 174 | 70 | 100 |




