STABBUDTEX
STABBUDTEX — геотекстильный материал, получаемый ткацким (или в некоторых случаях основовязальным) способом из высокомодульных полиэстеровых нитей высокой прочности, благодаря которым, прочность ткани на разрыв может достигать 2 000 kH/м при незначительных удлинениях, а максимальная ширина материала — до 5,10 м.
Область применения:
- при строительстве различных насыпей на слабых грунтах;
- в гидротехническом строительстве при сооружении дамб, волнорезов и пристаней;
- для укрепления очень крутых откосов и выемок;
- при сооружении подпорных конструкций или откосов с большим углом заложения;
- для армирования грунтов с низкой несущей способностью.
Хотите купить геотекстиль STABBUDTEX в Екатеринбурге? Крупнейший производитель и дистрибьютор геосинтетических материалов в РФ предлагает только сертифицированную продукцию и привлекательные цены. Геотекстиль STABBUDTEX в наличии в нужном объеме на нашем складе в Екатеринбурге.
Технические характеристики
Массогабаритные и эксплуатационные показатели
| Характеристика | 50/50 | 70/70 | 80/80 | 100/50 | 100/100 | 120/120 | 150/50 | 150/150 | 200/50 | 200/200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел прочности на разрыв, кН/м | в продольном направлении | 55 | 80 | 90 | 110 | 110 | 130 | 160 | 160 | 220 | 220 |
| допустимое отклонение | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | |
| в поперечном направлении | 55 | 80 | 90 | 55 | 110 | 130 | 55 | 160 | 55 | 220 | |
| допустимое отклонение | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -20 | |
| форма поставки | в рулонах | ||||||||||
| ширина (стандартная) | до 5,1 м | ||||||||||
| длина (стандартная) | 100 м | ||||||||||
| площадь рулона | 510 м2 | ||||||||||
| Характеристика | 300/50 | 300/100 | 400/50 | 500/50 | 500/100 | 600/50 | 600/100 | 800/100 | 1000/100 | 1250/100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел прочности на разрыв, кН/м | в продольном направлении | 330 | 330 | 440 | 550 | 550 | 660 | 660 | 880 | 1100 | 1350 |
| допустимое отклонение | -30 | -30 | -40 | -50 | -50 | -60 | -60 | -80 | -100 | -100 | |
| в поперечном направлении | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 | 55 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| допустимое отклонение | -5 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| форма поставки | в рулонах | ||||||||||
| ширина (стандартная) | до 5,1 м | ||||||||||
| длина (стандартная) | 100 м | ||||||||||
| площадь рулона | 510 м2 | ||||||||||




