Стабитекс
Стабитекс — это прочная геосинтетическая ткань. Полотно изготавливается из полиамидных нитей. Особый способ плетения обеспечивает максимальную прочность геотекстиля и придает ему способность выдерживать высокие нагрузки, сохраняя длину и ширину.
Тканный геотекстиль Стабитекс предназначен для укрепления нестабильных грунтовых оснований, применяется также на строительных площадках гидротехнических объектов (при возведении дамб, сооружении пристаней и волнорезов). Нередко эта разновидность геоматериалов используется и для армирования подпорных стен, угол заложения которых может составить до 90°.
Геотекстиль Стабитекс широко применяется при: армировании основании автомобильных и железных дорог, строительстве эстакад; при обустройстве волнорезов, дамб, укреплении береговой линии; при сооружении подпорных стен; при обустройстве насыпей на неустойчивых грунтах.
Хотите купить геотекстиль Стабитекс в Екатеринбурге? Крупнейший производитель и дистрибьютор геосинтетических материалов в РФ предлагает только сертифицированную продукцию и привлекательные цены. Геотекстиль Стабитекс в наличии в нужном объеме на нашем складе в Екатеринбурге.
Технические характеристики
Массогабаритные и эксплуатационные показатели
| Материал | Поверхностная плотность, г/м2 | Разрывная нагрузка при растяжении по основе и утку, кН/м, не менее | Относительное удлинение при разрыве, % | Прочность на продавливание конусом в кН. | |
|---|---|---|---|---|---|
| по основе | по утку | ||||
| Стабитекс 40/40 | 160±15 | 40/40 | 10±1 | 10±1 | 6±2 |
| Стабитекс 80/80 | 310±15 | 80/80 | 10±1 | 10±1 | 8±2 |
| Стабитекс 100/50 | 320±20 | 100/50 | 10±1 | 10±1 | 8±2 |
| Стабитекс 100/100 | 380±30 | 100/100 | 10±1 | 10±1 | 8±2 |
| Стабитекс 150/50 | 380±30 | 150/50 | 11±1 | 10±1 | 8±3 |
| Стабитекс 200/50 | 500±30 | 200/50 | 11±1 | 11±1 | 10±3 |
| Стабитекс 200/80 | 590±30 | 200/80 | 11±1 | 12±1 | 10±3 |
| Стабитекс 300/50 | 700±30 | 300/50 | 12±2 | 12±2 | 11±3 |
| Стабитекс 300/80 | 740±35 | 300/80 | 12±2 | 12±2 | 11±3 |
| Стабитекс 400/50 | 830±40 | 400/50 | 12±2 | 14±2 | 12±3 |
| Стабитекс 400/80 | 890±45 | 400/80 | 12±2 | 14±2 | 12±3 |
| Характеристика | Стабитекс П 12/12 | Стабитекс П 20/20 | Стабитекс П 33/33 | Стабитекс П 40/40 | Стабитекс П 50/50 | Стабитекс П 80/80 | Стабитекс П 90/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поверхностная плотность, г/м2 | 65 | 100 | 150 | 190 | 210 | 400 | 500 |
| Разрывная нагрузка при растяжении | 12/12 | 20/20 | 33/33 | 40/40 | 50/50 | 80/80 | 90/90 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | |||||||
| - по основе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - по утку | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водопоглощение по массе за 24 часа, % не более | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Водопроницаемость, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |




